Biogrânulo de PP com 10% de fibra amazônica, para injeção. Decida o teste com a ficha técnica na mão.
Os biogrânulos FIPO-10-FB têm 10% de carga lignocelulósica de caroços amazônicos, podendo ser tucumã, açaí ou cupuaçu, e 90% de polipropileno, em massa seca.
Importante: valores típicos estimados, sujeitos à validação do lote piloto para cada tipo de carga vegetal.
Baixar ficha técnica (PDF, 197 KB)
Identificação e características físicas
| Característica | Valor |
|---|
| Produto | FIPO-10-FB |
|---|
| Matriz especificada | PP copolímero heterofásico Braskem CP 442XP |
|---|
| Teor de carga vegetal | 10% em massa seca |
|---|
| Apresentação | Biogrânulos |
|---|
| Umidade máxima dos pellets | 0,20% em massa |
|---|
| Comprimento dos biogrânulos | 3 a 5 mm |
|---|
| Granulometria média da carga vegetal | 450 ± 120 µm |
|---|
Propriedades mecânicas típicas
| Propriedade | Valor | Método de referência |
|---|
| Resistência à tração na ruptura | 18,2 MPa | ASTM D638 |
|---|
| Módulo de elasticidade em tração | 0,73 GPa | ASTM D638 |
|---|
| Alongamento na ruptura | 11,8% | ASTM D638 |
|---|
| Resistência máxima à flexão | 54,6 MPa | ASTM D790 |
|---|
| Resistência à compressão na ruptura | 8,9 MPa | ASTM D695 |
|---|
| Módulo de elasticidade em compressão | 0,49 GPa | ASTM D695 |
|---|
| Impacto Izod com entalhe a 23 °C | 120,1 J/m | ASTM D256 |
|---|
Dados térmicos e condições de processamento
| Parâmetro | Valor | Método de referência |
|---|
| Perda de água da carga do biogrânulo | 98,6 °C | TGA / ASTM E1131 |
|---|
| Decomposição da carga de biogrânulos | 265,1; 362,5; 585,0 °C | TGA / ASTM E1131 |
|---|
| Temperatura inicial de injeção | 195 a 200 °C | Parâmetro de processo |
|---|
| Temperatura inicial do molde | 55 °C | Parâmetro de processo |
|---|
| Secagem inicial dos pellets | 80 °C por 3 a 4 h | Parâmetro de processo |
|---|
Os eventos de TGA da carga vegetal não definem a temperatura de serviço do composto.
Controle e ensaios
Controle de umidade: ASTM D6980. Condicionamento para ensaios: ASTM D618. Dimensão dos biogrânulos e granulometria: procedimento interno de amostragem e medição.
Fornecimento e armazenamento
Embalagem fechada com barreira à umidade, identificada por produto, lote, massa e data de fabricação. Manter em local seco e protegido do sol. Ajustar a secagem à umidade final e a injeção ao equipamento e à geometria da peça.
Preço por kg
| Quantidade | Preço por kg |
|---|
| 1 a 999 kg | R$ 20,00 |
|---|
| 1.000 kg ou mais | R$ 15,00 |
|---|
Teste na sua linha
Diga a peça, a máquina e o volume previsto. A gente indica o próximo passo.
Fonte: ficha técnica de produto FIPO-10-FB, revisão 02, de 01/10/2026.
Veja o preço para o seu volume
R$ 15/kg a partir de 1.000 kg, com ficha técnica aberta. Informe a quantidade e veja o total na hora, sem cadastro.